TUESDAY CCD CALENDAR 2021-2022
October | 5 , 12, 19, 26 |
November | 9, 16, 23, 30 |
December | 7, 14 |
January | 4 , 11, 18, 25 |
February | 1, 8, 15 |
March | 1, 8, 15, 22, 29 |
April | 5, 19, 26 (Last Day) |
PLEASE NOTE: CCD WILL NOT MEET IF THE PUBLIC SCHOOLS CLOSE DUE TO INCLEMENT WEATHER OR OTHER UNFORSEEN ISSUES.
MARTES CALENDARIO CCD 2021-2022
Octubre | 5 , 12, 19, 26 |
Noviembre | 9, 16, 23, 30 |
Enero | 4, 11, 18, 25 |
Febrero | 1, 8, 15 |
Marzo | 1, 8, 15, 22, 29 |
Abril | 5, 19, 26 (ÚLTIMO DÍA) |
TENGA EN CUENTA: CCD NO SE REUNIRÁ SI LAS ESCUELAS PÚBLICAS CIERRAN DEBIDO AL CLIMA INCLEMENTE U OTROS PROBLEMAS IMPREVISTOS.